电路程序中的块需要一定量的内存空间。 下表显示了每个块所占用内存空间的大小。
在“Rem”列(已启用保持)中指定电源发生故障后进行数据备份所需的内存空间。
功能块 | RAM (字节) | Rem |
|---|---|---|
AND(与)(边缘) | 12 | - |
NAND(与非) | 12 | - |
OR(或)(边缘) | 12 | - |
NOR(或非) | 12 | - |
XOR(异或) | 8 | - |
NOT(非,反相器) | 4 | - |
接通延迟 | 8 | 3 |
断开延迟 | 12 | 3 |
接通/断开延迟 | 12 | 3 |
有保持的接通延迟 | 12 | 3 |
脉宽触发继电器 | 8 | 3 |
边缘触发的脉冲继电器 | 16 | 4 |
异步脉冲发生器 | 12 | 3 |
随机发生器 | 12 | - |
楼道照明开关 | 12 | 3 |
多功能开关 | 16 | 3 |
周定时器 | 20 | - |
年定时器 | 12 | - |
增/减计数器 | 28 | 5 |
运行小时计数器 | 28 | 9 |
阈值触发器 | 16 | - |
模拟量阈值触发器 | 16 | - |
模拟量差分触发器 | 16 | - |
模拟量比较器 | 24 | - |
模拟量监控 | 20 | - |
模拟量放大器 | 12 | - |
脉宽调节器 (PWM) | 24 | - |
算术指令 | 20 | - |
算术指令错误探测 | 12 | 1 |
锁存继电器 | 8 | 1 |
脉冲继电器 | 12 | 1 |
消息文本 | 8 | - |
软键 | 8 | 2 |
模拟量多路复用器 | 20 | - |
比例积分控制器 | 40 | 2 |
模拟量斜坡函数发生器 | 36 | - |
移位寄存器 | 12 | 1 |
功能块 | RAM
| Rem |
|---|---|---|
AND(与)(边缘) | 12 | - |
NAND(与非) | 12 | - |
OR(或)(边缘) | 12 | - |
NOR(或非) | 12 | - |
XOR(异或) | 8 | - |
NOT(非,反相器) | 8 | - |
接通延迟 | 12 | 3 |
断开延迟 | 16 | 3 |
接通/断开延迟 | 16 | 3 |
有保持的接通延迟 | 16 | 3 |
脉宽触发继电器 | 12 | 3 |
边缘触发的脉冲继电器 | 20 | 4 |
异步脉冲发生器 | 16 | 3 |
随机发生器 | 16 | - |
楼道照明开关 | 16 | 3 |
多功能开关 | 20 | 3 |
周定时器 | 22 | - |
年定时器 | 12 | - |
天文时钟 | 20 | - |
秒表 | 28 | 17 |
增/减计数器 | 32 | 5 |
运行小时计数器 | 36 | 9 |
阈值触发器 | 16 | - |
模拟量阈值触发器 | 20 | - |
模拟量差分触发器 | 20 | - |
模拟量比较器 | 24 | - |
模拟量监控 | 24 | - |
模拟量放大器 | 12 | - |
脉宽调节器 (PWM) | 30 | - |
算术指令 | 24 | - |
算术指令错误探测 | 16 | 1 |
锁存继电器 | 12 | 1 |
脉冲继电器 | 12 | 1 |
消息文本 | 12 | - |
软键 | 12 | 2 |
模拟量多路复用器 | 20 | - |
比例积分控制器 | 44 | 2 |
模拟量滤波器 | 16 | - |
最大值/最小值 | 20 | 6 |
平均值 | 32 | 16 |
模拟量斜坡函数发生器 | 40 | - |
移位寄存器 | 16 | 1 |
0BA0-0BA3: 以下规范适用于: |
电路程序中的块需要一定量的内存空间。 下表显示了各个存储区中块使用的内存空间的大小:
功能块 | 参数 | RAM | 定时器 | REM |
|---|---|---|---|---|
基本功能 | 0 | 0 | 0 | 0 |
接通延迟 | 1 | 1 | 1 | 0 |
断开延迟 | 2 | 1 | 1 | 0 |
接通/断开延迟 | 2 | 1 | 1 | 0 |
有保持的接通延迟 | 2 | 1 | 1 | 0 |
脉宽触发继电器 | 1 | 1 | 1 | 0 |
边缘触发的脉冲继电器 | 1 | 1 | 1 | 0 |
对称脉冲发生器 | 1 | 1 | 1 | 0 |
异步脉冲发生器 | 3 | 1 | 1 | 0 |
随机发生器 | 2 | 1 | 1 | 0 |
楼道照明开关 | 1 | 1 | 1 | 0 |
多功能开关 | 2 | 1 | 1 | 0 |
周定时器 | 6 | 2 | 0 | 0 |
年定时器 | 2 | 0 | 0 | 0 |
增/减计数器* | 2 | (2) | 0 | (2) |
运行小时计数器 | 2 | 0 | 0 | 4 |
阈值触发器 | 3 | 3 | 1 | 0 |
模拟量阈值触发器 | 4 | 2 | 0 | 0 |
模拟量比较器 | 3 | 4 | 0 | 0 |
锁存继电器* | 0 | (1) | 0 | (1) |
脉冲继电器* | 0 | (1) | 0 | (1) |
消息文本 | 1 | 0 | 0 | 0 |
软键* | 1 | (1) | 0 | (1) |
*: 根据功能配置为带有还是不带保持,其占用以下内存空间:
保持关闭: 该功能占用 RAM 空间
保持打开: 该功能占用 REM 空间